2021-06-22
9 medali zawodników UKP Bychawa podczas IX Otwartych Zawodów Pływackich o puchar Burmistrza Miasta Garwolin

20 czerwca 2021 roku po udanych Mistrzostwach Województwa szóstka zawodników wybrała się do Garwolina na IX Otwarte Zawody Pływackie o puchar Burmistrza Miasta Garwolin. Te zawody w wykonaniu naszych zawodników były rewelacyjne. Z 12 startów zdobyli 9 medali (3 złote, 4 srebrne, 2 brązowe).
Najlepiej zaprezentował się Szymon Lipiński, który dwukrotnie zajął I miejsce na dystansie 50 m stylem motylkowym oraz 50 m stylem dowolnym.
Łucja Frączek zajęła I miejsce na 50 m stylem grzbietowym oraz 50 m stylem dowolnym.
Amelia Prącik zajęła II miejsce na 50 m stylem grzbietowym oraz III miejsce na 50 m stylem motylkowym.
Igor Szfran zajął II miejsce na dystansie 50 m stylem motylkowym oraz III miejsce na 50 m stylem grzbietowym.
Iga Bornus zaledwie 10 letnia zawodniczka zajęła II miejsce na dystansie 50 m stylem dowolnym oraz VI miejsce na dystansie 50 m stylem klasycznym.
Mateusz Teter zajął VI miejsce na dystansie 50 m stylem dowolnym.
- 2021 06 20 09.36.41
- 2021 06 20 09.36.45
- 2021 06 20 09.36.56
- 2021 06 20 09.37.23
- 2021 06 20 09.38.25
- 2021 06 20 09.38.30
- 2021 06 20 09.44.13
- 2021 06 20 09.45.57
- 2021 06 20 09.46.04
- 2021 06 20 09.47.28
- 2021 06 20 09.50.59
- 2021 06 20 09.52.04
- 2021 06 20 09.53.11
- 2021 06 20 09.54.08
- 2021 06 20 10.38.11
- 2021 06 20 10.38.16
- 2021 06 20 10.43.39
- 2021 06 20 10.43.51
- 2021 06 20 10.48.11
- 2021 06 20 10.55.48
- 2021 06 20 11.52.25
- 2021 06 20 11.52.47
- 2021 06 20 11.55.02
- 2021 06 20 11.58.59
- 2021 06 20 12.03.41
- 2021 06 20 12.18.25
- 2021 06 20 12.42.31
- 2021 06 20 12.44.52
- 2021 06 20 12.47.09
- 2021 06 20 12.49.29
- 2021 06 20 12.55.55
- 2021 06 20 12.58.13
- 2021 06 20 13.02.45
- 2021 06 20 13.03.24
- 2021 06 20 13.03.35
- 2021 06 20 13.03.55
- 2021 06 20 13.04.19
trener Konrad Zapalski





































