oz Przewozy Pasażerskie „OLMAS”
KOMUNIKACJA ZWYKŁA „R”
Magdalena Gołąb – Surowiec
Os. Wzgórze 6/15
27 – 530 Ożarów
ROZKŁAD JAZDY
Linia komunikacyjna: Bychawa – Bychawa przez Kowersk
S | Przystanki | S 1,2,4,5 | S 3 | S 1,2,4,5 |
---|---|---|---|---|
7:10 | Bychawa ul. Piłsudskiego 2287L/01/02 | 13:28 | 14:18 | 15:08 |
7:13 | Bychawa ul. Partyzantów IV oś. Południe 834/37/38 | 13:26 | 14:16 | 15:06 |
7:15 | Bychawa ul. Partyzantów V Biała Góra 834/39/40 | 13:24 | 14:14 | 15:04 |
7:25 | Kowersk 107212l | 13:14 | 14:04 | 14:54 |
7:27 | Gałęzów Kolonia Druga 2294L/03/04 | 13:12 | 14:02 | 14:52 |
7:31 | Gałęzów 2294L/01/02 | 13:08 | 13:58 | 14:48 |
7:34 | Wola Gałęzowska 2295L/02 | 13:05 | 13:55 | 14:45 |
7:42 | Bychawa ul. Piłsudskiego 2287L/02/01 | 12:55 | 13:45 | 14:35 |
44,07 | Prędkość komunikacyjna | 41,23 | 41,23 | 41,23 |
Objaśnienia:
S – kursuje w dni nauki szkolnej
1,2,4,5 – kursuje w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
3 – kursuje w środę
Liczba pojazdów przewidzianych do realizacji rozkładu jazdy: 1
Osoba zarządzająca transportem: Magdalena Gołąb-Surowiec
Dzień wejścia w życie: 10.01.2022 r.
Data ważności: 31.12.2022 r.