S | Przystanki | S 3 | S 1,2,4,5 | S 1,2,4,5 | S 3 |
---|---|---|---|---|---|
6:50 | Bychawa ul. Piłsudskiego | < | < | < | < |
< | Bychawa przy ul. B. Prusa | 11:33 | 12:28 | 14:03 | 14:53 |
6:55 | Zadębie | 11:28 | 12:23 | 13:58 | 14:48 |
6:58 | Osowa | 11:25 | 12:20 | 13:55 | 14:45 |
7:00 | Wola Duża Kolonia | 11:23 | 12:28 | 13:53 | 14:43 |
7:02 | Wola Duża Kolonia | 11:21 | 12:16 | 13:51 | 14:41 |
7:07 | Bychawa ul. Piłsudskiego | 11:16 | 12:11 | 13:46 | 14:36 |
7:08 | Bychawa przy ul. B. Prusa | 11:15 | 12:10 | 13:45 | 14:35 |
