WYKORZYSTANIE ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH NA TERENIE GMINY BEŁŻYCE, BYCHAWA I ZAKRZEW W POWIECIE LUBELSKIM.
KORZYŚCI PROJEKTU
Aktualne statystyki na dzień 07-01-2016
Aktualne statystyki na dzień 07-01-2016
Gmina | Ilość instalacji | Biomasa | Solar | Łącznie |
---|---|---|---|---|
Zakrzew | 230 | 2 (351029 kWh) | 228 (933302 kWh) | 1284331 |
Bychawa | 402 | 2 (201500 kWh) | 400 (1969417 kWh) | 2170917 |
Budynki użyteczności publicznej | 8 | 0 | 8 (255913 kWh) | 255913 |
SUMA: | 640 | 4 (552529 kWh) | 636 (3158632 kWh) | 3711161 (kWh) |
Szacowane oszczędności (3711161 kWh)
Sposób wytwarzania energii | Oszczędność (zł) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Zakrzew | Bychawa | Bełżyce | Wszystkie | ||
Drewno | Kocioł na pelety (spr. 88%) | 231179.58 | 390765.06 | 46064.34 | 668008.98 |
Kocioł na drewno (spr. 80%) | 154119.72 | 260510.04 | 30709.56 | 445339.32 | |
Energia elektryczna | Grzejniki elektryczne akumulacyjne | 488045.78 | 824948.46 | 97246.94 | 1410241.18 |
Pompa ciepła powietrzna (COP=3,0) | 256866.2 | 434183.4 | 51182.6 | 742232.2 | |
Pompa ciepła gruntowa (COP=4,0) | 154119.72 | 260510.04 | 30709.56 | 445339.32 | |
Gaz ziemny | Kocioł kondensacyjny (spr. 104%) | 269709.51 | 455892.57 | 53741.73 | 779343.81 |
Kocioł tradycyjny (spr. 85%) | 321082.75 | 542729.25 | 63978.25 | 927790.25 | |
Kocioł starego typu (spr. 70%) | 385299.3 | 651275.1 | 76773.9 | 1113348.3 | |
LPG | Kocioł kondensacyjny (spr. 104%) | 552262.33 | 933494.31 | 110042.59 | 1595799.23 |
Olej opałowy | Kocioł kondensacyjny (spr. 100%) | 488045.78 | 824948.46 | 97246.94 | 1410241.18 |
Kocioł tradycyjny (spr. 88%) | 552262.33 | 933494.31 | 110042.59 | 1595799.23 | |
Węgiel | Kocioł na ekogroszek (spr. 75%) | 218336.27 | 369055.89 | 43505.21 | 630897.37 |
Kocioł zasypowy miałowy (spr. 60%) | 166963.03 | 282219.21 | 33268.69 | 482450.93 |
ILOŚĆ ZAOSZCZĘDZONEGO CZASU
Ilość zaoszczędzonego czasu (w godzinach) | Bychawa | Bełżyce | Zakrzew | Łącznie |
---|---|---|---|---|
Przez kierowców ciężarówek wożących węgiel | 25.22 | 213.97 | 126.59 | 365.78 |
Przez palacza (brak konieczności obsługi pieca węglowego) | 25773 | 129344.98 | 373751.03 |
źródło: http://kolektorylubelskie.pl