Medale zawodniczek UKP Bychawa – zawody 18 marca w Kozienicach

19 marca 2023 roku w Kozienicach odbyły się zawody Sprint Cup Kozienice 2023. W zawodach wzięło ponad 160 zawodników i zawodniczek z 14 klubów w tym trzy nasze zawodniczki, które wywalczyły 4 medale (2 srebrne, 2 brązowe).
Reprezentantki naszego klubu pokazały się ze znakomitej strony zdobywając 4 medale i 3 dyplomy ( pierwsze 3 miejsca dyplomy+ medale, miejsca 4-6 dyplomy).
Łucja Frączek zdobyła dwa srebrne medale na dystansie 50m stylem grzbietowym oraz 100m stylem zmiennym. Na IV miejscu uplasowała się na dystansie 50m stylem dowolnym. Ponadto w końcowej klasyfikacji Łucja uplasowała się na III miejscu najlepszych zawodniczek 14-15-letnich.
Amelia Prącik wywalczyła dwa brązowe medale na 50m stylem motylkowym i grzbietowym. V miejsce zajęła na dystansie 50m stylem dowolnym. W końcowej klasyfikacji najlepszych zawodniczek Amelia uplasowała się na VI miejscu.
Julia Flis zajęła V miejsce na dystansie 50m stylem klasycznym oraz VII miejsce na dystansie 100m stylem zmiennym.
Dziewczęta zaprezentowały się ze świetnej strony i pokazały moc na sprinterskich dystansach!
Nasz Klub wspiera Miasto Bychawa.
trener Konrad Zapalski
- 2023 03 18 11.07.36
- 2023 03 18 11.07.57
- 2023 03 18 11.09.32
- 2023 03 18 11.13.41
- 2023 03 18 11.14.00
- 2023 03 18 11.16.41
- 2023 03 18 11.17.00
- 2023 03 18 11.17.05
- 2023 03 18 11.17.52
- 2023 03 18 11.18.05
- 2023 03 18 11.18.36
- 2023 03 18 11.18.57
- 2023 03 18 11.26.26
- 2023 03 18 11.27.08
- 2023 03 18 11.27.30
- 2023 03 18 11.27.59
- 2023 03 18 11.28.12
- 2023 03 18 11.29.00
- 2023 03 18 11.50.14
- 2023 03 18 11.50.47
- 2023 03 18 11.51.14
- 2023 03 18 11.51.21
- 2023 03 18 12.03.32
- 2023 03 18 12.03.39
- 2023 03 18 12.04.16
- 2023 03 18 12.04.29
- 2023 03 18 12.24.16
- 2023 03 18 12.25.24
- 2023 03 18 12.28.57
- 2023 03 18 12.38.09
- 2023 03 18 12.38.10
- 2023 03 18 12.44.17
- 2023 03 18 12.44.20
- 2023 03 18 12.49.19
- 2023 03 18 12.49.58
- 2023 03 18 13.14.38
- 2023 03 18 13.15.21
- 2023 03 18 13.27.56
- 2023 03 18 13.27.56 2
- 2023 03 18 13.35.49
- 2023 03 18 13.36.27
- 2023 03 18 14.01.29
- 2023 03 18 14.19.01
- 2023 03 18 14.20.23
- 2023 03 18 14.21.03













































