Nasi pływacy przywieźli z Kielc kolejne medale

UKP Bychawa po raz kolejny z medalami!
W dniach 13-14 listopada w Kielcach odbyły się Zimowe Otwarte Mistrzostwa Okręgu Świętokrzyskiego. W tych zawodach wzięło udział 136 zawodniczek i zawodników z 14 klubów w tym czworo zawodników UKP Bychawa. Z bardzo dobrej strony zaprezentowali się nasi zawodnicy.
Szymon Lipiński zajął I miejsce na dystansie 400 m stylem zmiennym, III miejsce na 800 m stylem dowolnym, dwukrotnie IV miejsce na dystansie 100 m stylem dowolnym oraz motylkowym, V miejsce na dystansie 200 m stylem zmiennym.
Amelia Prącik uplasowała się dwukrotnie na III miejscu na dystansie 200 m stylem zmiennym oraz 200 m stylem motylkowym, IV miejsce na dystansie 400 m stylem dowolnym.
Łucja Frączek zajęła III miejsce na dystansie 200 m stylem grzbietowym, IV miejsce na dystansie 100 m stylem grzbietowym, dwukrotnie V miejsce na dystansie 50 m stylem grzbietowym oraz 800 m stylem dowolnym.
Marcel Nowak uplasował się V miejsce na dystansie 50 m stylem grzbietowym oraz VI miejsce na dystansie 50 m stylem klasycznym.
Warto zaznaczyć, że nasi zawodnicy trenują tylko 5 razy w tygodniu, a pomimo to rywalizują jak równy z równym z zawodnikami, którzy mają 11 jednostek treningowych w tygodniu.
- 2021 11 13 11.32.27
- 2021 11 13 11.32.59
- 2021 11 13 11.33.11
- 2021 11 13 11.33.28
- 2021 11 13 11.34.39
- 2021 11 13 11.35.19
- 2021 11 13 11.49.44
- 2021 11 13 11.50.36
- 2021 11 13 11.51.38
- 2021 11 13 11.51.42
- 2021 11 13 11.51.46
- 2021 11 13 11.54.46
- 2021 11 13 12.13.03
- 2021 11 13 12.13.40
- 2021 11 13 12.16.15
- 2021 11 13 12.16.40
- 2021 11 13 12.30.36
- 2021 11 13 12.30.55
- 2021 11 13 12.34.32
- 2021 11 13 13.10.41
- 2021 11 13 13.20.15
- 2021 11 13 13.32.11
- 2021 11 13 13.32.18
- 2021 11 13 13.32.48
- 2021 11 13 13.33.39
- 2021 11 13 13.36.22
- 2021 11 13 13.39.19
- 2021 11 13 13.39.44
- 2021 11 13 13.43.46
- 2021 11 13 13.50.01
- 2021 11 13 14.36.41
- 2021 11 13 14.36.48
- 2021 11 13 16.51.03
- 2021 11 13 16.52.02
- 2021 11 13 16.52.18
- 2021 11 13 16.52.53
- 2021 11 13 17.00.37
- 2021 11 13 17.28.25
- 2021 11 13 17.35.29
- 2021 11 13 17.37.49
- 2021 11 13 17.40.37
- 2021 11 13 17.43.31
- 2021 11 13 18.07.19
- 2021 11 13 18.19.33
- 2021 11 13 18.28.34
- 2021 11 13 19.01.25
- 2021 11 13 19.01.35
- 2021 11 13 19.03.09
- 2021 11 13 19.15.23
- 2021 11 13 19.25.30
- 2021 11 13 20.10.36
- 2021 11 13 20.11.16
- 2021 11 14 11.03.03
- 2021 11 14 11.04.30
- 2021 11 14 11.04.38
- 2021 11 14 11.05.03
- 2021 11 14 11.06.44
- 2021 11 14 11.28.05
- 2021 11 14 11.28.44
- 2021 11 14 11.28.46 2
- 2021 11 14 11.31.58
- 2021 11 14 11.32.01
- 2021 11 14 11.39.24
- 2021 11 14 11.46.11
- 2021 11 14 11.46.42
- 2021 11 14 11.46.44
- 2021 11 14 11.50.54
- 2021 11 14 13.00.01
- 2021 11 14 13.00.03
- 2021 11 14 13.00.33
- 2021 11 14 13.17.53
- 2021 11 14 13.21.37
- 2021 11 14 13.22.30
- 2021 11 14 13.22.46
- 2021 11 14 13.22.48
- 2021 11 14 13.38.07
- 2021 11 14 13.38.14













































































