Przejazd 6 dziewczyn na koniach przez Bychawę, udało nam się z nimi porozmawiać i zrobić kilka zdjęć

Po południu 7 czerwca 2022 roku przez Bychawę przejechała grupa sześciu dziewczyn na koniach z Akademickiego Klubu Jeździeckiego oraz Roztoczańskiej Konnej Straży Ochrony Przyrody im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Lublinie.
To ostatni z 5 dni rajdu, którego początek i zakończenie prowadzi do Jabłonny. W te kilka dni dziewczyny zdołały odwiedzić Lasy Janowskie, a będąc w połowie 40 kilometrowej trasy powrotnej z Batorza do Jabłonny zatrzymały się na godzinny popas i odpoczynek w Bychawie.
W tym rajdzie konie Zorza (zwana pieszczotliwie Zosią), Miss Vandamme (Wandzia), Bolivia, Drakus, Horacy i Majorka dosiadane były przez Lidkę, Agnieszkę, Ingę, Weronikę, Karolinę i Karolinę.
Na trasie odbywa się jeden popas ze zdjęciem kulbak, ogłowi i kocy oraz w zależności od pogody od dwóch do czterech pojeń.
Osoby, które po godzinie 16 były o okolicach ul. Dąbrowskiej w Bychawie, parku za kościołem, zalewu lub ruin pałacu na Podzamczu miały szczęcie zobaczyć osobiście ten piękny niecodzienny przejazd.
Ciekawe czy powrót do transportu napędzanego trawą i owsem może w niedługiej przyszłości zyskać na popularności 😉
Zapraszamy ponownie w nasze okolice.
- 2022 06 07 15.26.42
- 2022 06 07 15.29.12
- 2022 06 07 15.29.40
- 2022 06 07 15.38.20
- 2022 06 07 15.38.40
- 2022 06 07 15.38.50
- 2022 06 07 15.39.38
- 2022 06 07 15.40.50
- 2022 06 07 15.41.26
- 2022 06 07 15.41.46
- 2022 06 07 15.42.18
- 2022 06 07 15.42.24
- 2022 06 07 15.42.34
- 2022 06 07 15.43.12
- 2022 06 07 15.43.40
- 2022 06 07 15.44.04
- 2022 06 07 15.44.26
- 2022 06 07 15.44.36
- 2022 06 07 15.45.00
- 2022 06 07 15.45.22
- 2022 06 07 15.46.30
- 2022 06 07 15.47.28
- 2022 06 07 15.47.50
- 2022 06 07 15.48.10
- 2022 06 07 15.50.04
- 2022 06 07 15.50.56
- 2022 06 07 15.53.12
- 2022 06 07 15.53.16
- 2022 06 07 15.53.20
- 2022 06 07 15.54.08
- 2022 06 07 15.54.54
- 2022 06 07 15.55.02
- 2022 06 07 15.56.02
- 2022 06 07 15.59.20
- 2022 06 07 16.02.14
- 2022 06 07 16.06.52
- 2022 06 07 16.35.44
- 2022 06 07 16.38.06
- 2022 06 07 16.38.26
- 2022 06 07 16.38.30
- 2022 06 07 16.38.44
- 2022 06 07 16.39.04
- 2022 06 07 16.39.18
- 2022 06 07 16.40.18












































