Święto Niepodległości z medalami dla UKP Bychawa!

W dniu 11 listopada 2021 roku w Sochaczewie odbyły się XIV ogólnopolskie zawody pływackie z okazji Święta Niepodległości o Puchar Burmistrza Miasta Sochaczewa. W tych zawodach wzięło udział 171 zawodniczek i zawodników. W większości byli to zawodnicy z województwa mazowieckiego w tym sześcioro zawodników UKP Bychawa. Podczas tych zawodów zawodnicy naszego klubu zdobyli trzy medale (złoty i dwa srebrne).
Złoty medal na dystansie 100 m stylem grzbietowym zdobyła Łucja Frączek. IV miejsce zajęła na dystansie 100 m stylem klasycznym oraz VII miejsce na dystansie 100 m stylem dowolnym.
Srebrny medal na dystansie 100 m stylem grzbietowym zdobyła Amelia Prącik. Ponadto Amelia zajęła IV miejsce na dystansie 100 m stylem motylkowym oraz VIII miejsce na dystansie 100 m stylem dowolnym.
Srebrny medal zdobyła również Julia Flis na dystansie 100 m stylem klasycznym. Na IV miejscu uplasowała się na dystansie 100 m stylem grzbietowym oraz VI miejsce zajęła na dystansie 100 m stylem dowolnym.
V miejsce na dystansie 100 m stylem grzbietowym zajął Mateusz Teter oraz VII miejsce na dystansie 100 m stylem dowolnym.
VII miejsce na dystansie 100 m stylem grzbietowym zajął Szymon Lipiński oraz VIII miejsce na dystansie 100 m stylem dowolnym.
XXII miejsce na dystansie 100 m stylem grzbietowym zdobył Marcel Nowak.
W najbliższy weekend czwórka zawodników UKP Bychawa pojedzie do Kielc na Zimowe Otwarte Mistrzostwa Okręgu Świętokrzyskiego na dwudniowe zawody.
trener Konrad Zapalski
- 2021 11 11 09.31.22
- 2021 11 11 10.30.35
- 2021 11 11 10.32.41
- 2021 11 11 10.42.18
- 2021 11 11 10.43.19
- 2021 11 11 11.08.22
- 2021 11 11 11.08.32
- 2021 11 11 11.09.48
- 2021 11 11 11.11.18
- 2021 11 11 11.11.32
- 2021 11 11 11.12.04
- 2021 11 11 11.13.57
- 2021 11 11 11.16.10
- 2021 11 11 11.16.14
- 2021 11 11 11.19.23
- 2021 11 11 11.19.50
- 2021 11 11 11.20.23
- 2021 11 11 11.20.25
- 2021 11 11 11.21.46
- 2021 11 11 11.22.20
- 2021 11 11 11.22.28
- 2021 11 11 11.24.11
- 2021 11 11 11.26.41
- 2021 11 11 11.30.11
- 2021 11 11 11.31.07
- 2021 11 11 11.40.07
- 2021 11 11 12.02.28
- 2021 11 11 12.02.59
- 2021 11 11 12.03.52
- 2021 11 11 12.05.00
- 2021 11 11 12.06.18
- 2021 11 11 12.07.39
- 2021 11 11 12.09.18
- 2021 11 11 12.09.30
- 2021 11 11 12.11.26
- 2021 11 11 12.44.25
- 2021 11 11 12.48.12
- 2021 11 11 12.55.07
- 2021 11 11 13.00.08
- 2021 11 11 13.00.28
- 2021 11 11 13.02.19
- 2021 11 11 13.05.06
- 2021 11 11 13.05.33
- 2021 11 11 13.36.03
- 2021 11 11 14.21.28
- 2021 11 11 14.21.45














































