Umocnione brzegi zbiornika, szerokie ścieżki spacerowe, oświetlenie LED oraz monitoring to tylko część rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i komfort użytkowników zalewu

Okolice ruin i zalewu to jeden z najchętniej odwiedzanych przez mieszkańców teren. Oddalony od głównych ciągów komunikacyjnych, jest miejscem odpowiednim do odpoczynku w ciszy i na świeżym powietrzu. Sytuacja wywołana pandemią COVID-19 pokazała nam jak ważne jest stworzenie takiego miejsca rekreacji. Dlatego też ogromnie cieszymy się, że dzięki przeprowadzonej inwestycji, z terenu zalewu można będzie korzystać bez względu na pogodę informuje Burmistrz Bychawy.
Nowe, szerokie ścieżki spacerowe zapewniające dostęp zarówno osobom niepełnosprawnym, poruszającym się na wózkach inwalidzkich jak i rodzin z dziećmi, nie będą już straszyły błotem. Zostały one wykonane z geokraty, dzięki czemu zapewniony zostanie swobodny spływ wody. Materiał ten jest bardzo odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne. Nie zanika w gruncie oraz zachowuje środowisko w naturalnym stanie. Kolejną jej zaletą jest możliwość wypełnienia trawą. W ten sposób łatwo zachować naturalny wygląd i uniknąć „betonowania” kolejnej przestrzeni. Co ważne geokrata jest bezpieczna dla środowiska i można poddać ją recyklingowi. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania zalew pozostanie naturalnie piękny!
Podejmując decyzję o modernizacji zalewu, a zwłaszcza jego wyglądzie i funkcjonalności kierowaliśmy się potrzebą osiągnięcia kompromisu, który sprosta wymogom stawianym przez spacerowiczów czy wędkarzy. Odsuwając ścieżki spacerowe od linii brzegowej, osiągnęliśmy sytuację w której obie te grupy mogą korzystać z terenu bez szkody czy dyskomfortu drugiej strony. Cieszymy się, że zarówno wędkarze jak i spacerowicze mogą w komfortowych warunkach rozwijać swoje pasje. Zamontowany monitoring, a także oświetlenie terenu sprawiają, że teren ten jest bezpieczniejszy. Oczekiwania mieszkańców dotyczyły również utworzenia plaży i kąpieliska. Jednak warto wspomnieć, że w 2004 roku zalew został poddany modernizacji, podjęto również próbę przywrócenia kąpieliska. Przeprowadzono odmulenie zbiornika, a kwatera pływacka została zapiaszczona. Niestety rozwiązanie to nie przyniosło oczekiwanego efektu. Z uwagi na gliniasto-pylasty charakter podłoża zbiornika wodnego oraz niewielki ruch wody, utworzenie kąpieliska jest wręcz niemożliwe.
Nasz zalew zyskał nowe oblicze dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa Lubelskiego 2014-2020. Całkowity koszt zadania wynosi 1 519 504,20 zł z czego 1 176 265,44 zł to kwota uzyskanego dofinansowania.

- 2021 11 22 10.06.46
- 2021 11 22 10.07.28
- 2021 11 22 10.07.48
- 2021 11 22 10.07.54
- 2021 11 22 10.08.14
- 2021 11 22 10.08.44
- 2021 11 22 10.08.50
- 2021 11 22 10.09.10
- 2021 11 22 10.09.20
- 2021 11 22 10.09.40
- 2021 11 22 10.10.52
- 2021 11 22 10.11.12
- 2021 11 22 10.11.44
- 2021 11 22 10.11.48
- 2021 11 22 10.13.32
- 2021 11 22 10.15.20
- 2021 11 22 10.15.46
- 2021 11 22 10.16.16
- 2021 11 22 10.17.04
- 2021 11 22 10.17.26
- 2021 11 22 10.18.00
- 2021 11 22 10.19.22
- 2021 11 22 10.19.44
- 2021 11 22 10.19.58
- 2021 11 22 10.20.24
- 2021 11 22 10.20.42
- 2021 11 22 10.21.00
- 2021 11 22 10.21.26
- 2021 11 22 10.22.34
- 2021 11 22 10.22.40
- 2021 11 22 10.22.40 2
- 2021 11 22 10.22.42
- 2021 11 22 10.23.38
- 2021 11 22 10.23.48
- 2021 11 22 10.24.02
- 2021 11 22 10.24.04
- 2021 11 22 10.24.26
- 2021 11 22 10.24.50
- 2021 11 22 10.25.06
- 2021 11 22 10.25.16
- 2021 11 22 10.25.32
- 2021 11 22 10.25.44
- 2021 11 22 10.25.58
- 2021 11 22 10.26.10
- 2021 11 22 10.26.22
- 2021 11 22 10.27.00
- 2021 11 22 10.27.06
- 2021 11 22 10.27.18
- 2021 11 22 10.28.12
- 2021 11 22 10.28.22
- 2021 11 22 10.28.44
- 2021 11 22 10.29.04
- 2021 11 22 10.29.42
- 2021 11 22 10.29.52
- 2021 11 22 10.30.38
- 2021 11 22 10.30.42
- 2021 11 22 10.31.08
- 2021 11 22 10.31.20
- 2021 11 22 10.32.00
- 2021 11 22 10.32.06
- 2021 11 22 10.32.28
- 2021 11 22 10.33.08
- 2021 11 22 10.33.34
- 2021 11 22 10.33.52
- 2021 11 22 10.34.26
- 2021 11 22 10.35.40
- 2021 11 22 10.36.16
- 2021 11 22 10.36.20
- 2021 11 22 10.36.30
- 2021 11 22 10.36.48
- 2021 11 22 10.37.14
- 2021 11 22 10.37.56
- 2021 11 22 10.38.26
- 2021 11 22 10.38.28
- 2021 11 22 10.38.30
- 2021 11 22 10.39.24
- 2021 11 22 10.39.34
- 2021 11 22 10.39.56
- 2021 11 22 10.40.00
- 2021 11 22 10.40.30
















































































