Zawodnicy UKP Bychawa na podium podczas IV rundy Ligi Wojewódzkiej Open!

W dniu 18 października 2020 roku na pływalni w Zamościu odbyła się IV runda Ligi Wojewódzkiej Open (13 lat i starsi).
Podczas tych zawodów najlepiej zaprezentował się Szymon Lipiński, który zajął 2 miejsce na dystansie 100m stylem zmiennym, ponadto Szymon zajął 5 miejsce na dystansie 100m stylem dowolnym.
Na 3 miejscu uplasowała się sztafeta mężczyzn 4x50m stylem dowolnym (w składzie: Szymon Lipiński, Igor Szafran, Mateusz Góźdź, Patryk Batko).
– Igor Szafran zajął 4 miejsce na dystansie 50m stylem grzbietowym oraz 5 miejsce na 200m stylem dowolnym,
– Mateusz Góźdź zajął 4 miejsce na 200m stylem klasycznym oraz 5 miejsce na 100m stylem zmiennym,
– Patryk Batko zajął 5 miejsce na 100m stylem motylkowym oraz 7 miejsce na 100m stylem dowolnym,
– Zuzanna Salasa zajęła 6 miejsce na 50m stylem grzbietowym,
– Dawid Batko zajął 6 miejsce na 200m stylem klasycznym,
– Natalia Szmit zajęła 6 miejsce na 100m stylem dowolnym,
– Alicja Nowicka zajęła dwukrotnie 7 miejsce na 50m stylem grzbietowym oraz 100m stylem dowolnym.
W końcowej punktacji klubowej IV rundy Ligi Wojewódzkiej Open (13 lat i starsi) zawodnicy UKP Bychawa zajęli 3 miejsce.
BATKO, Dawid-100m dowolny czas-1:19.30 / 200m klasyczny czas-3:48.31
BATKO, Patryk-100m dowolny czas-1:13.91 /100m motylkowy czas-1:24.28
GÓŹDŹ, Mateusz-200m klasyczny czas-3:23.60 /100m zmienny czas-1:29.51
LIPIŃSKI, Szymon-100m dowolny czas-1:03.23 /100m zmienny czas-1:14.43
NOWICKA, Alicja-100m dowolny-1:38.60 /50m grzbietowy czas-46.69
SALASA, Zuzanna-50m grzbietowy czas-40.00 /100m zmienny czas-1:30.94
SZAFRAN, Igor-200m dowolny czas-2:44.32 /50m grzbietowy czas-36.34
SZMIT, Natalia-100m dowolny.1:29.99 /100m zmienny czas-1:49.50
- 2020 10 18 09.02.52
- 2020 10 18 09.03.55
- 2020 10 18 09.04.16
- 2020 10 18 09.05.31
- 2020 10 18 09.06.52
- 2020 10 18 09.12.13
- 2020 10 18 09.13.48
- 2020 10 18 09.14.58
- 2020 10 18 09.15.42
- 2020 10 18 09.16.13
- 2020 10 18 09.23.26
- 2020 10 18 09.24.22
- 2020 10 18 09.24.46
- 2020 10 18 09.25.07
- 2020 10 18 09.29.27
- 2020 10 18 09.31.29
- 2020 10 18 09.31.48
- 2020 10 18 09.35.24
- 2020 10 18 09.38.02
- 2020 10 18 09.43.47
- 2020 10 18 09.44.56
- 2020 10 18 09.44.58
- 2020 10 18 09.48.03
- 2020 10 18 09.52.14
- 2020 10 18 09.52.30
- 2020 10 18 09.53.09
- 2020 10 18 09.55.58
- 2020 10 18 09.57.20
- 2020 10 18 09.58.07
- 2020 10 18 10.11.07
- 2020 10 18 10.18.17
- 2020 10 18 10.19.00
- 2020 10 18 10.19.20
- 2020 10 18 10.20.34
- 2020 10 18 10.24.31
- 2020 10 18 10.25.12
- 2020 10 18 10.27.08
- 2020 10 18 10.34.54
- 2020 10 18 10.36.34
- 2020 10 18 10.38.14
- 2020 10 18 10.40.56
- 2020 10 18 10.42.09 1
- 2020 10 18 11.55.40
- 2020 10 18 11.57.19
- 2020 10 18 11.58.36
- 2020 10 18 12.00.52
- 2020 10 18 12.01.45
- 2020 10 18 12.07.12
- 2020 10 18 12.07.54
- 2020 10 18 12.09.36
- 2020 10 18 12.11.19
- 2020 10 18 12.14.35
- 2020 10 18 12.14.40
- 2020 10 18 12.25.17
- 2020 10 18 12.26.09
- 2020 10 18 12.26.58
- 2020 10 18 12.30.47
- 2020 10 18 12.31.21
- 2020 10 18 12.34.20
- 2020 10 18 12.38.33
- 2020 10 18 12.39.02
- 2020 10 18 12.40.31
- 2020 10 18 12.43.03
- 2020 10 18 12.43.11
- 2020 10 18 12.51.38
- 2020 10 18 12.52.41
- 2020 10 18 12.52.49
- 2020 10 18 12.52.52
- 2020 10 18 12.53.38
- 2020 10 18 12.53.41
- 2020 10 18 12.54.09
- 2020 10 18 12.55.40
- 2020 10 18 12.55.50
- 2020 10 18 12.57.35
- 2020 10 18 12.58.35
- 2020 10 18 12.58.50
- 2020 10 18 13.00.28
- 2020 10 18 13.05.23
- 2020 10 18 13.13.13
- 2020 10 18 13.13.17
- 2020 10 18 13.13.36
- 2020 10 18 13.16.35
- 2020 10 18 13.19.26
- 2020 10 18 13.19.50
- 2020 10 18 13.22.50
- 2020 10 18 13.23.26
- 2020 10 18 13.52.50
- 2020 10 18 13.53.19
- 2020 10 18 13.59.47

























































































