Zawodniczka UKP Bychawa Vice-Mistrzynią Województwa Lubelskiego!

1 kwietnia na pływalni H2O w Lublinie odbyły się Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w pływaniu wielobojowym. Zawody te odbywały się w kategorii Open (13 lat i starsi). Formuła tych zawodów polegała na wystartowaniu przynajmniej w 4 konkurencjach 50 m,100 m, 200 m dowolnymi stylami oraz 200 m stylem zmiennym (obowiązkowa konkurencja). Nagradzano 6 najlepszych zawodniczek i zawodników za uzyskanie największej ilości punktów za 4 starty.
Łucja Frączek zdobyła tytuł Vice-Mistrzyni Województwa Lubelskiego w pływaniu wielobojowym na dystansie 200 m stylem grzbietowym! III miejsce zajęła na dystansie 50m stylem grzbietowym oraz IV miejsce Na dystansie 100 m stylem grzbietowym. W klasyfikacji najlepszych zawodniczek Łucja zajęła VI miejsce zdobywając puchar.
Amelia Prącik zajęła VI miejsce na dystansie 200 m stylem dowolnym (poprawiając swoją „życiówkę” sprzed miesiąca o ponad 3 sekundy!). VII miejsce zajęła na dystansie 50 m stylem motylkowym.
Julia Flis w swoim najlepszym starcie uplasowała się na VII miejscu na dystansie 100 m stylem klasycznym (poprawiając swoją życiówkę o ponad 5 sekund!)
Każdej z dziewcząt gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
Treningi oraz zajęcia możemy realizować dzięki dofinansowaniu z Miasta Bychawy.
Konrad Zapalski
- 2023 04 01 09.11.47
- 2023 04 01 09.17.28
- 2023 04 01 09.17.39
- 2023 04 01 09.17.44
- 2023 04 01 09.20.34
- 2023 04 01 09.20.37
- 2023 04 01 09.20.38
- 2023 04 01 09.32.38
- 2023 04 01 09.34.14
- 2023 04 01 09.34.18
- 2023 04 01 09.34.23
- 2023 04 01 09.34.29
- 2023 04 01 09.43.49
- 2023 04 01 09.45.29
- 2023 04 01 09.45.40
- 2023 04 01 09.45.54
- 2023 04 01 09.46.26
- 2023 04 01 09.48.15
- 2023 04 01 14.32.42
- 2023 04 01 14.33.16
- 2023 04 01 14.33.23
- 2023 04 01 14.40.34
- 2023 04 01 14.42.15
- 2023 04 01 14.42.54
- 2023 04 01 14.43.23
- 2023 04 01 14.43.52
- 2023 04 01 14.44.07
- 2023 04 01 14.44.36
- 2023 04 01 14.45.40
- 2023 04 01 15.02.39
- 2023 04 01 15.02.54
- 2023 04 01 15.03.00
- 2023 04 01 15.03.05
- 2023 04 01 15.18.20
- 2023 04 01 15.18.27
- 2023 04 01 15.19.06
- 2023 04 01 15.20.23
- 2023 04 01 15.27.22
- 2023 04 01 15.28.41
- 2023 04 01 15.28.43
- 2023 04 01 15.28.50
- 2023 04 01 15.30.17
- 2023 04 01 16.24.50











































