2022-02-28
Zawodniczki UKP Bychawa z medalami!

26.02.2022 roku w Mielcu odbyły się zawody o Puchar Prezydenta Mielca. W tych zawodach wzięło udział 130 zawodniczek oraz zawodników. W tym dwie zawodniczki UKP Bychawa Amelia Prącik oraz Łucja Frączek. Jak zawsze zaprezentowały się ze znakomitej strony, można wręcz powiedzieć, że spisały się na medal! Z racji tego, iż obie zdobyły 3 srebrne medale.
Łucja zdobyła dwa srebrne medale na dystansie 100 m oraz 200 m stylem grzbietowym. Na dystansie 200 m stylem zmiennym uplasowała się na V miejscu natomiast VI miejsce zajęła na dystansie 100 m stylem zmienny. Ponadto Łucja w klasyfikacji najlepszych zawodniczek 14-15 letnich uplasowała się na IV miejscu.
Amelia zdobyła srebro na dystansie 100 m stylem motylkowym oraz dwukrotnie zajęła IV miejsce na dystansie 200 m stylem zmiennym oraz 200 m stylem grzbietowym. Podczas wyścigu na dystansie
200 m stylem grzbietowym uplasowała się na V miejscu. W klasyfikacji najlepszych zawodniczek 14-15 letnich osiągnęła IX miejsce.
Nagrania z wyścigów dziewcząt można obejrzeć poniżej:
- 2022 02 26 10.46.46
- 2022 02 26 10.46.52
- 2022 02 26 10.47.36
- 2022 02 26 10.52.33
- 2022 02 26 10.54.54
- 2022 02 26 10.54.58
- 2022 02 26 10.54.59
- 2022 02 26 10.56.09
- 2022 02 26 10.57.01
- 2022 02 26 10.57.24
- 2022 02 26 10.57.39
- 2022 02 26 10.57.48
- 2022 02 26 10.58.18
- 2022 02 26 10.58.53
- 2022 02 26 10.59.00
- 2022 02 26 10.59.00 2
- 2022 02 26 10.59.01
- 2022 02 26 10.59.32
- 2022 02 26 10.59.34
- 2022 02 26 11.01.47
- 2022 02 26 11.08.30
- 2022 02 26 11.08.43
- 2022 02 26 11.08.53
- 2022 02 26 11.08.57
- 2022 02 26 11.42.15
- 2022 02 26 11.42.20
- 2022 02 26 11.42.31
- 2022 02 26 11.42.33
- 2022 02 26 11.43.24
- 2022 02 26 11.43.31
- 2022 02 26 11.43.43
- 2022 02 26 11.44.12
- 2022 02 26 11.44.46
- 2022 02 26 11.45.17
- 2022 02 26 11.45.51 2
- 2022 02 26 11.46.00
- 2022 02 26 11.46.13
- 2022 02 26 11.46.22
- 2022 02 26 11.47.16
- 2022 02 26 11.47.22
- 2022 02 26 11.47.55
- 2022 02 26 11.48.53
- 2022 02 26 16.36.15
- 2022 02 26 16.36.24
- 2022 02 26 16.36.27
- 2022 02 26 16.36.27 2
- 2022 02 26 16.36.57
- 2022 02 26 16.36.59
- 2022 02 26 16.38.10
- 2022 02 26 16.38.17
- 2022 02 26 16.38.19
- 2022 02 26 16.38.43
- 2022 02 26 16.38.47
- 2022 02 26 16.38.47 2
- 2022 02 26 16.38.55
- 2022 02 26 16.39.27
- 2022 02 26 16.39.29
- 2022 02 26 16.39.30
- 2022 02 26 16.40.07
- 2022 02 26 16.49.46
- 2022 02 26 16.50.04
- 2022 02 26 17.25.12
- 2022 02 26 17.25.25
- 2022 02 26 17.25.34
- 2022 02 26 17.25.49
- 2022 02 26 17.26.18
- 2022 02 26 17.26.22
- 2022 02 26 17.26.22 2
- 2022 02 26 17.26.44
- 2022 02 26 17.27.49
- 2022 02 26 17.36.20
- 2022 02 26 17.36.27
- 2022 02 26 17.36.32
- 2022 02 26 17.36.38
- 2022 02 26 17.39.48
- 2022 02 26 17.40.57
- 2022 02 26 17.40.59
- 2022 02 26 17.40.59 2
- 2022 02 26 17.40.59 3
- 2022 02 26 17.41.04
- 2022 02 26 17.41.28
- 2022 02 26 17.42.37
- 2022 02 26 17.48.38
- 2022 02 26 17.48.57
Konrad Zapalski




















































































