Zawodniczki UKP Bychawa z miejscami na podium podczas Ogólnopolskich Zawodów Pływackich – Memoriał Henryka Kosakowskiego!

20 maja na pływalni olimpijskiej odbyły się Ogólnopolskie Zawody Pływackie – Memoriał Henryka Kosakowskiego. Podczas tych zawodów wystartowało ponad 200 zawodników z 29 klubów w tym trzy zawodniczki naszego klubu. Zawody odbyły się w trzech kategoriach wiekowych. Kategorii A (13 lat i starsi-Open), kat. B (15-16 lat), kat. C (13-14 lat).
Łucja Frączek najlepiej zaprezentowała się na dystansie 50 m stylem grzbietowym zajmując III miejsce w kategorii Open oraz II miejsce w kategorii wiekowej 15-16 lat. Trzykrotnie zajęła się V miejsce na dystansie 100 m grzbietowym oraz 200 m stylem grzbietowym i zmiennym.VI miejsce na dystansie 400 m stylem dowolnym. Za jeden najlepiej punktowany start Łucja zajęła VI miejsce w klasyfikacji generalnej zawodniczek 15-16 letnich.
Amelia Prącik zajęła III miejsce na dystansie 400 m stylem zmiennym, IV miejsce na dystansie 200 m stylem zmiennym, V miejsce na dystansie 400 m stylem dowolnym w kategorii wiekowej 15-16 lat.
Julia Flis startowała w najmłodszej kategorii wiekowej zajęła IX miejsce na dystansie 100 m stylem klasycznym, XII miejsce na dystansie 100 m stylem dowolnym, XIV miejsce na dystansie 200 m stylem dowolnym oraz XVI na dystansie 50 m stylem dowolnym.
Gratulujemy naszym zawodniczkom i życzymy kolejnych sukcesów!
Nasz klub wspiera miasto Bychawa.
Trener Konrad Zapalski
- 2023 05 20 08.28.40
- 2023 05 20 08.29.02
- 2023 05 20 08.30.32
- 2023 05 20 09.04.07
- 2023 05 20 09.04.30
- 2023 05 20 09.04.38
- 2023 05 20 09.05.27
- 2023 05 20 09.05.40
- 2023 05 20 09.06.19
- 2023 05 20 09.06.45
- 2023 05 20 09.07.47
- 2023 05 20 09.08.28
- 2023 05 20 09.20.43
- 2023 05 20 09.20.49
- 2023 05 20 09.21.00
- 2023 05 20 09.21.05
- 2023 05 20 09.21.44
- 2023 05 20 09.40.38
- 2023 05 20 09.41.02
- 2023 05 20 09.41.26
- 2023 05 20 09.42.36
- 2023 05 20 09.55.43
- 2023 05 20 09.55.59
- 2023 05 20 09.59.21
- 2023 05 20 10.11.53
- 2023 05 20 10.12.50
- 2023 05 20 10.12.58
- 2023 05 20 10.13.54
- 2023 05 20 10.14.46
- 2023 05 20 10.36.29
- 2023 05 20 10.37.35
- 2023 05 20 10.37.58
- 2023 05 20 10.40.22
- 2023 05 20 10.40.40
- 2023 05 20 10.41.33
- 2023 05 20 10.41.53
- 2023 05 20 10.56.06
- 2023 05 20 10.56.10
- 2023 05 20 10.58.53
- 2023 05 20 10.59.21
- 2023 05 20 11.00.48
- 2023 05 20 14.26.20
- 2023 05 20 15.11.40
- 2023 05 20 15.11.54
- 2023 05 20 15.31.16
- 2023 05 20 15.32.11
- 2023 05 20 15.32.13
- 2023 05 20 15.32.15
- 2023 05 20 16.02.03

















































