Aż 4 nagrody dla Gminy Bychawa! Dożynki wojewódzkie 2022 – fotorelacja z deszczowego Radawca

Wczoraj (11-09-2022) mieszkańcy Gminy Bychawa wzięli udział w Dożynkach Wojewódzkich w Radawcu 🌾
Deszczowa pogoda nie przeszkodziła w odniesieniu ogromnego sukcesu:

🏆 wieniec współczesny wykonany przez KGW „Bychawczanki” z Bychawki Pierwszej zajął II miejsce w Powiatowym Konkursie Wieńców Dożynkowych

🏆 ogród p. Ewy Bukały zajął III miejsce w konkursie „Najpiękniejsza posesja Powiatu Lubelskiego” w kategorii zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

🏆posesja p. Irena Jasielskiej zajęła III miejsce w konkursie „Najpiękniejsza posesja Powiatu Lubelskiego” w kategorii zagroda wiejska (gospodarstwo rolne)

🏆wieniec tradycyjny wykonany przez Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych otrzymał wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Wieńców Dożynkowych.
Serdecznie gratulujemy! 👏
- 2022 09 11 10.22.44
- 2022 09 11 10.22.54
- 2022 09 11 10.27.32
- 2022 09 11 10.27.58
- 2022 09 11 10.45.42
- 2022 09 11 10.46.28
- 2022 09 11 10.47.42
- 2022 09 11 10.48.24
- 2022 09 11 10.50.50
- 2022 09 11 10.53.28
- 2022 09 11 11.00.58
- 2022 09 11 11.01.00
- 2022 09 11 11.11.44
- 2022 09 11 11.12.04
- 2022 09 11 11.12.24
- 2022 09 11 11.13.32
- 2022 09 11 11.13.36
- 2022 09 11 11.15.20 2
- 2022 09 11 11.15.44
- 2022 09 11 11.15.46
- 2022 09 11 11.16.56 2
- 2022 09 11 11.17.00
- 2022 09 11 11.17.20
- 2022 09 11 11.17.44
- 2022 09 11 11.17.54
- 2022 09 11 11.18.16
- 2022 09 11 11.18.18
- 2022 09 11 11.18.56
- 2022 09 11 11.19.24 2
- 2022 09 11 11.19.26 2
- 2022 09 11 11.19.34 2
- 2022 09 11 11.19.58
- 2022 09 11 11.20.10 3
- 2022 09 11 11.20.14
- 2022 09 11 11.20.20
- 2022 09 11 11.20.22 3
- 2022 09 11 11.20.26 2
- 2022 09 11 11.20.42
- 2022 09 11 11.20.44
- 2022 09 11 11.21.30
- 2022 09 11 11.21.38
- 2022 09 11 11.21.42
- 2022 09 11 11.21.52
- 2022 09 11 11.22.10
- 2022 09 11 11.22.24
- 2022 09 11 11.22.34
- 2022 09 11 11.22.48 2
- 2022 09 11 11.22.56
- 2022 09 11 11.23.14
- 2022 09 11 11.23.40
- 2022 09 11 11.23.42
- 2022 09 11 11.24.18
- 2022 09 11 11.24.38
- 2022 09 11 11.24.46
- 2022 09 11 11.25.08
- 2022 09 11 11.25.10
- 2022 09 11 11.25.16
- 2022 09 11 11.25.32
- 2022 09 11 11.25.32 2
- 2022 09 11 11.25.40
- 2022 09 11 11.26.10
- 2022 09 11 11.26.28
- 2022 09 11 11.26.30
- 2022 09 11 11.27.16
- 2022 09 11 11.27.52
- 2022 09 11 11.28.00
- 2022 09 11 11.28.04
- 2022 09 11 11.28.12
- 2022 09 11 11.28.28
- 2022 09 11 11.28.46
- 2022 09 11 11.28.58
- 2022 09 11 11.29.22
- 2022 09 11 11.29.54
- 2022 09 11 11.30.04
- 2022 09 11 11.30.10
- 2022 09 11 11.30.38
- 2022 09 11 11.31.02
- 2022 09 11 11.31.10
- 2022 09 11 11.31.32
- 2022 09 11 11.31.50
- 2022 09 11 11.31.58
- 2022 09 11 11.32.00
- 2022 09 11 11.32.28
- 2022 09 11 11.32.42
- 2022 09 11 11.32.44
- 2022 09 11 11.32.50
- 2022 09 11 11.33.10
- 2022 09 11 11.33.40
- 2022 09 11 11.33.50
- 2022 09 11 11.34.14
- 2022 09 11 11.34.20
- 2022 09 11 11.34.44
- 2022 09 11 11.35.16
- 2022 09 11 11.36.04
- 2022 09 11 11.36.46
- 2022 09 11 11.37.20
- 2022 09 11 11.37.26
- 2022 09 11 11.37.50
- 2022 09 11 11.38.20
- 2022 09 11 11.38.40
- 2022 09 11 11.39.00
- 2022 09 11 11.39.14
- 2022 09 11 11.39.40
- 2022 09 11 11.39.46
- 2022 09 11 11.40.00
- 2022 09 11 11.40.12
- 2022 09 11 11.40.24
- 2022 09 11 11.40.30
- 2022 09 11 11.40.56
- 2022 09 11 11.41.20
- 2022 09 11 11.41.32
- 2022 09 11 11.41.58
- 2022 09 11 11.42.08
- 2022 09 11 11.42.20
- 2022 09 11 11.42.44
- 2022 09 11 11.43.04
- 2022 09 11 11.43.14
- 2022 09 11 11.43.34
- 2022 09 11 11.43.58
- 2022 09 11 11.44.20
- 2022 09 11 11.44.34
- 2022 09 11 11.44.40
- 2022 09 11 11.45.04
- 2022 09 11 11.45.06
- 2022 09 11 11.45.24
- 2022 09 11 11.45.28
- 2022 09 11 11.45.50
- 2022 09 11 11.46.20
- 2022 09 11 11.46.54
- 2022 09 11 11.49.12
- 2022 09 11 11.49.24
- 2022 09 11 11.49.40
- 2022 09 11 11.49.42
- 2022 09 11 11.50.04
- 2022 09 11 11.50.14
- 2022 09 11 11.50.22
- 2022 09 11 11.50.30
- 2022 09 11 11.50.52
- 2022 09 11 11.50.54
- 2022 09 11 11.51.02
- 2022 09 11 11.51.10
- 2022 09 11 11.51.22
- 2022 09 11 11.51.42
- 2022 09 11 11.51.52
- 2022 09 11 11.51.52 2
- 2022 09 11 11.51.54
- 2022 09 11 11.51.56
- 2022 09 11 11.51.58
- 2022 09 11 13.30.26
- 2022 09 11 13.36.34
- 2022 09 11 13.42.02 2
- 2022 09 11 14.57.14
- 2022 09 11 14.57.28
- 2022 09 11 14.57.54 2
- 2022 09 11 14.57.58
- 2022 09 11 14.58.38
- 2022 09 11 14.59.20
- 2022 09 11 15.00.26
- 2022 09 11 16.18.42
- 2022 09 11 16.19.38
- 2022 09 11 16.20.04 2
- 2022 09 11 16.21.24 2
- 2022 09 11 16.21.36
- 2022 09 11 16.25.42
- 2022 09 11 16.26.56 2
- 2022 09 11 16.27.26
- 2022 09 11 16.27.36
- 2022 09 11 16.36.32
- 2022 09 11 16.36.40
- 2022 09 11 16.42.06
- 2022 09 11 16.46.42
- 2022 09 11 16.46.52
- 2022 09 11 16.49.04 2
- 2022 09 11 16.49.14
- 2022 09 11 16.53.06 2















































































































































































