2022-08-11
W minioną niedzielę, 7 sierpnia przy remizie OSP w Bychawce Drugiej odbył się piknik integracyjny dla społeczności wsi i okolic

Na licznie przybyłych mieszkańców oraz zaproszonych gości czekało tego dnia wiele atrakcji. Każdy z uczestników znalazł coś dla siebie. Nasi mieszkańcy w miłej atmosferze mogli porozmawiać przy stołach, a dzięki naszym lokalnym Kołom Gospodyń Wiejskich posmakować lokalnych przysmaków. Taka wspólna integracja to możliwość odnowienia znajomości szczególnie po dwuletniej pandemii, która uniemożliwiała organizowanie tego typu imprez.
Dziękujemy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bychawce Drugiej oraz w Bychawce Pierwszej za zorganizowanie tak wspaniałej zabawy!
Wydarzenie objęte Patronatem Honorowym Burmistrza Bychawy.
- 2022 08 07 15.46.08
- 2022 08 07 15.47.20
- 2022 08 07 15.47.54
- 2022 08 07 15.48.48
- 2022 08 07 15.50.06
- 2022 08 07 15.51.58
- 2022 08 07 15.53.30
- 2022 08 07 15.55.00
- 2022 08 07 15.56.22
- 2022 08 07 15.59.02
- 2022 08 07 16.01.26
- 2022 08 07 16.01.48
- 2022 08 07 16.04.38
- 2022 08 07 16.05.22
- 2022 08 07 16.14.08
- 2022 08 07 16.14.32
- 2022 08 07 16.15.58
- 2022 08 07 16.18.48
- 2022 08 07 16.22.22
- 2022 08 07 16.23.12
- 2022 08 07 16.24.20
- 2022 08 07 16.34.10
- 2022 08 07 16.37.00
- 2022 08 07 16.43.18
- 2022 08 07 16.44.44
- 2022 08 07 16.45.32
- 2022 08 07 16.46.46
- 2022 08 07 16.47.08
- 2022 08 07 16.47.34
- 2022 08 07 16.48.10
- 2022 08 07 16.48.56
- 2022 08 07 17.22.44
- 2022 08 07 17.23.56
- 2022 08 07 17.24.24
- 2022 08 07 17.24.32
- 2022 08 07 17.24.38
- 2022 08 07 17.24.44
- 2022 08 07 17.26.06
- 2022 08 07 18.12.56
- 2022 08 07 18.14.02
- 2022 08 07 18.19.32
- 2022 08 07 18.19.44
- 2022 08 07 18.34.02
- 2022 08 07 18.34.20
- 2022 08 07 18.35.14
- 2022 08 07 18.36.24
- 2022 08 07 18.41.20
- 2022 08 07 18.43.16
- 2022 08 07 18.48.42
- 2022 08 07 18.49.44
- 2022 08 07 18.50.02
- 2022 08 07 18.50.14
- 2022 08 07 18.50.36
- 2022 08 07 18.51.14
- 2022 08 07 19.03.32
- 2022 08 07 19.04.30
- 2022 08 07 19.12.32
- 2022 08 07 19.13.22
- 2022 08 07 19.14.22
- 2022 08 07 19.14.44
- 2022 08 07 19.16.32
- 2022 08 07 19.17.04
- 2022 08 07 19.17.40
- 2022 08 07 19.18.34
- 2022 08 07 19.20.16
- 2022 08 07 19.20.56
- 2022 08 07 19.23.18
- 2022 08 07 19.24.50
- 2022 08 07 19.25.18
- 2022 08 07 19.25.46
- 2022 08 07 19.25.58
- 2022 08 07 19.28.42
- 2022 08 07 19.29.50
- 2022 08 07 19.37.14
- 2022 08 07 19.46.42
- 2022 08 07 19.48.24
- 2022 08 07 19.48.56
- 2022 08 07 19.49.38
- 2022 08 07 19.50.26
- 2022 08 07 19.55.36
- 2022 08 07 19.57.12
- 2022 08 07 19.57.46
- 2022 08 07 19.58.12
- 2022 08 07 19.58.52
- 2022 08 07 19.59.26
- 2022 08 07 20.01.12
- 2022 08 07 20.01.24
- 2022 08 07 20.04.08
- 2022 08 07 20.26.38
- 2022 08 07 20.27.54


























































































