2020-06-09
Gmina Bychawa liczy straty po poniedziałkowej burzy (8 czerwca 2020 r.)

Wczoraj tj. 8 czerwca 2020 roku przez teren gminy Bychawa przeszła burza z gradem, która pozostawiła po sobie liczne straty zarówno w budynkach mieszkalnych jak i gospodarczych. Największe zniszczenia odnotowane zostały w Starej Wsi Trzeciej. W Józwowie uszkodzeniom uległy dwa gospodarstwa. Ponadto w miejscowościach Gałęzów-Kolonia Pierwsza oraz Osowa wystąpiły liczne podtopienia.
Na miejscu cały czas pracują jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu naszej gminy – strażacy zabezpieczają budynki oraz mienie znajdujące się w ich wnętrzu. Poszkodowanych mieszkańców odwiedzili także pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie, którzy oferowali niezbędne wsparcie oraz informowali o możliwości zgłaszania najpilniejszych potrzeb.
Burmistrz Bychawy Janusz Urban serdecznie dziękuje wszystkim tym, którzy bezinteresownie niosą pomoc poszkodowanym mieszkańcom, a w szczególności niezastąpionym strażakom OSP.
- 2020 06 09 12.37.22
- 2020 06 09 12.37.40
- 2020 06 09 12.38.32
- 2020 06 09 12.45.42
- 2020 06 09 12.48.20
- 2020 06 09 12.49.02
- 2020 06 09 12.51.52
- 2020 06 09 12.51.54
- 2020 06 09 12.53.58
- 2020 06 09 12.56.08
- 2020 06 09 12.56.32
- 2020 06 09 12.56.34
- 2020 06 09 12.57.22
- 2020 06 09 12.57.38
- 2020 06 09 12.58.12
- 2020 06 09 12.58.22
- 2020 06 09 12.58.32
- 2020 06 09 12.58.38
- 2020 06 09 12.58.44
- 2020 06 09 13.00.44
- 2020 06 09 13.02.50
- 2020 06 09 13.03.34 2
- 2020 06 09 13.05.56
- 2020 06 09 13.07.30
- 2020 06 09 13.11.26
- 2020 06 09 13.13.16
- 2020 06 09 13.13.58
- 2020 06 09 13.14.28
- 2020 06 09 13.14.30
- 2020 06 09 13.15.28
- 2020 06 09 13.16.00
- 2020 06 09 13.16.14
- 2020 06 09 13.17.48
- 2020 06 09 13.18.02
- 2020 06 09 13.18.28
- 2020 06 09 13.19.04
- 2020 06 09 13.19.08
- 2020 06 09 13.19.44
- 2020 06 09 13.21.44
- 2020 06 09 13.22.44
- 2020 06 09 13.22.58
- 2020 06 09 13.23.18
- 2020 06 09 13.27.28
- 2020 06 09 13.27.56
- 2020 06 09 13.29.32
- 2020 06 09 13.29.50
- 2020 06 09 13.30.10
- 2020 06 09 13.30.20
- 2020 06 09 13.30.34
- 2020 06 09 13.30.56
- 2020 06 09 13.31.34
- 2020 06 09 13.31.56
- 2020 06 09 13.35.42
- 2020 06 09 13.37.08






















































