Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Bychawy Top-Art 2022 – zdjęcia i nagranie

Sobota 11 czerwca 2022 roku. Wyniki i szczegółowe informacje od organizatorów na stronie www wydarzenia (Regulamin, Listy, Program, Sędziowie) w linku: http://baza.taniec.pl/turniej.php?nr=5265
Informacja o wydarzeniu na FB https://www.facebook.com/events/717766952798183
Organizator turnieju: Szkoła Tańca TOP-ART Lublin, Okręg Lubelski PTT, Polskie Towarzystwo Taneczne
Miejsce : Zespół Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie, ul. Piłsudskiego 81, 23-100 Bychawa
Wymiary parkietu: 24m x 15 m. Kierownictwo turnieju: Ewa Bień-Szpyt, Rafał Szpyt
Charakter turnieju: Indywidualny, PREMIUM, Ogólnopolski. TURNIEJ ROZGRYWANY JEST ZGODNIE Z PRZEPISAMI PTT.
Skład Komisji Sędziowskiej: Sędzia główny – Serhii Kobylkin – Lublin, Kamila Drezno – Kielce, Ewa Skoczeń -Citko – Kraków, Jarosław Dziedziczak – Kielce, Przemysław Łowicki – Warszawa, Konrad Mazurek – Kraków, Piotr Włodarczyk- Łódź, Dominika Dul- Lublin, Marzena Karwatowska – Lublin, Łukasz Kurzyna – Lublin
Prowadzenie turnieju: Ewa Bień-Szpyt. Muzyka: Jerzy Zieliński – Lublin. Oprawa audiowizualna: TOP-ART Music
- 2022 06 11 17.53.38
- 2022 06 11 17.53.54
- 2022 06 11 17.54.52
- 2022 06 11 17.55.44
- 2022 06 11 17.58.02 2
- 2022 06 11 18.03.12
- 2022 06 11 18.05.38
- 2022 06 11 18.05.58
- 2022 06 11 18.05.58 2
- 2022 06 11 18.06.04
- 2022 06 11 18.06.08
- 2022 06 11 18.07.56
- 2022 06 11 18.10.00
- 2022 06 11 18.10.42 2
- 2022 06 11 18.12.12
- 2022 06 11 18.12.14 3
- 2022 06 11 18.12.16 3
- 2022 06 11 18.12.18
- 2022 06 11 18.12.24 2
- 2022 06 11 18.12.24 5
- 2022 06 11 18.12.26 4
- 2022 06 11 18.13.22
- 2022 06 11 18.15.18
- 2022 06 11 18.15.20
- 2022 06 11 18.15.26 2
- 2022 06 11 18.15.28
- 2022 06 11 18.15.30
- 2022 06 11 18.16.12
- 2022 06 11 18.17.34
- 2022 06 11 18.26.14
- 2022 06 11 18.26.16
- 2022 06 11 18.26.34 4
- 2022 06 11 18.26.48
- 2022 06 11 18.29.58
- 2022 06 11 18.30.16
- 2022 06 11 18.30.44 2
- 2022 06 11 18.31.52
- 2022 06 11 18.31.58
- 2022 06 11 18.34.48
- 2022 06 11 18.35.08
- 2022 06 11 18.35.24
- 2022 06 11 18.35.36
- 2022 06 11 18.35.40
- 2022 06 11 18.35.50
- 2022 06 11 18.35.54
- 2022 06 11 18.40.56
- 2022 06 11 18.49.44
- 2022 06 11 18.49.54
- 2022 06 11 18.49.56 4
- 2022 06 11 18.50.22
- 2022 06 11 18.50.26
- 2022 06 11 18.50.38 2
- 2022 06 11 18.50.48
- 2022 06 11 18.50.54
- 2022 06 11 18.50.54 2
- 2022 06 11 18.51.50
- 2022 06 11 18.51.52
- 2022 06 11 18.51.56 2
- 2022 06 11 18.52.02
- 2022 06 11 18.52.14 2
- 2022 06 11 18.53.20
- 2022 06 11 18.53.28 2
- 2022 06 11 18.58.56
- 2022 06 11 18.59.00
- 2022 06 11 18.59.04
- 2022 06 11 19.01.14
- 2022 06 11 19.01.32 2
- 2022 06 11 19.01.48
- 2022 06 11 19.09.52
- 2022 06 11 19.09.54 3
- 2022 06 11 19.11.32
- 2022 06 11 19.11.36
- 2022 06 11 19.11.40
- 2022 06 11 19.15.52
- 2022 06 11 19.18.46
- 2022 06 11 19.18.50 4
- 2022 06 11 19.19.10
- 2022 06 11 19.19.16 2
- 2022 06 11 19.19.22
- 2022 06 11 19.19.40
- 2022 06 11 19.19.46 3
- 2022 06 11 19.19.52
- 2022 06 11 19.19.56 3
- 2022 06 11 19.19.58
- 2022 06 11 19.20.42
- 2022 06 11 19.20.46
- 2022 06 11 19.20.50
- 2022 06 11 19.20.56
- 2022 06 11 19.21.02
- 2022 06 11 19.21.22 2
- 2022 06 11 19.21.26
- 2022 06 11 19.22.50
- 2022 06 11 19.23.14
- 2022 06 11 19.23.32 2
- 2022 06 11 19.23.38
- 2022 06 11 19.23.40 2
- 2022 06 11 19.34.56
- 2022 06 11 19.34.58 4
- 2022 06 11 19.35.00
- 2022 06 11 19.35.00 3
- 2022 06 11 19.35.04
- 2022 06 11 19.35.04 4
- 2022 06 11 19.35.08 2
- 2022 06 11 19.35.32 2
- 2022 06 11 19.35.40 2
- 2022 06 11 19.35.44 4
- 2022 06 11 19.35.46
- 2022 06 11 19.35.46 3
- 2022 06 11 19.35.58 5
- 2022 06 11 19.37.08
- 2022 06 11 19.37.08 2
- 2022 06 11 19.37.12 2
- 2022 06 11 19.37.16
- 2022 06 11 19.37.22
- 2022 06 11 19.37.30
- 2022 06 11 19.37.52
- 2022 06 11 19.37.58 2
- 2022 06 11 19.38.02
- 2022 06 11 19.38.14
- 2022 06 11 19.39.12 2
- 2022 06 11 19.40.04
- 2022 06 11 19.43.24
- 2022 06 11 19.45.50
- 2022 06 11 19.46.54
- 2022 06 11 19.47.28 2
- 2022 06 11 19.48.08 2
- 2022 06 11 19.48.12 2
- 2022 06 11 19.48.20
- 2022 06 11 19.49.00
- 2022 06 11 19.49.26
- 2022 06 11 19.50.16
- 2022 06 11 19.50.18
- 2022 06 11 19.50.28
- 2022 06 11 19.50.32
- 2022 06 11 19.51.44
- 2022 06 11 19.52.00
- 2022 06 11 19.52.08
- 2022 06 11 19.52.52
- 2022 06 11 19.53.12 3
- 2022 06 11 19.53.28 2
- 2022 06 11 19.54.16
- 2022 06 11 19.54.38
- 2022 06 11 19.55.38 2
- 2022 06 11 19.55.52
- 2022 06 11 19.57.12
- 2022 06 11 19.57.24 2
- 2022 06 11 19.58.00
- 2022 06 11 19.58.48
- 2022 06 11 19.59.04
- 2022 06 11 19.59.16
- 2022 06 11 20.00.06
- 2022 06 11 20.00.46
- 2022 06 11 20.01.00
- 2022 06 11 20.01.04
- 2022 06 11 20.01.06
- 2022 06 11 20.01.08
- 2022 06 11 20.01.24
- 2022 06 11 20.01.28
- 2022 06 11 20.01.30
- 2022 06 11 20.01.32 2
- 2022 06 11 20.02.20
- 2022 06 11 20.02.58 2
- 2022 06 11 20.04.20
- 2022 06 11 20.04.50
- 2022 06 11 20.05.04
- 2022 06 11 20.05.48
- 2022 06 11 20.09.08
- 2022 06 11 20.09.44









































































































































































