Łucznicy z całej Polski zawitali do Bychawy!

W sobotę 22.04.2023 roku w malowniczym otoczeniu bychawskiego zalewu i górujących nad nim ruin pałacu odbył się Turniej Łuczniczy. Uczestnicy podążali ścieżką łuczniczą, na której rozlokowano 24 cele 3D – dla niewtajemniczonych: co ciekawe celami nie były zwykłe tarcze, tylko figury zwierząt – np. kaczka, sarna, dzik, niedźwiedź – w oryginalnych rozmiarach. Turniej przebiegał w rodzinnej atmosferze.
Sprawozdanie z przeprowadzonego w dniu 22.04.2023 r. turnieju łuczniczego „Złota Strzała na Zamku”
W dniu 22.04.2023 r. na pięknie położonych terenach (ruin pałacu i jego rozległego otoczenia) przeprowadzony został turniej łuczniczy pod nazwą „Złota Strzała na Zamku”
Był to pierwszy z cyklu spotkań łuczniczych turniej ligowy pod główną nazwą „Na Wschodnich Rubieżach Rzeczypospolitej” Pozostałe edycje odbywać się będą w : Romaszkach, Kodniu, Kraśniku i Skrzynicach.
W turnieju wzięło udział ponad 100 łuczniczek i łuczników (wraz z organizatorami i opiekunami małoletnich łuczników) z terenu całej Polski.
Turniej prowadzony był na podstawie regulaminu ligi łuczniczej w terenie gdzie zawodniczki i zawodnicy mieli za zadanie wyszukiwać i trafiać cele łucznicze 2D i 3D tj. naturalnej wielkości figury zwierząt.
W ramach trwającego turnieju Lubelska Grupa Łucznicza zorganizowała i przeprowadziła warsztaty łucznicze dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych (mieszkańców Bychawy). Warsztaty trwały od godz. 10.00 do 15.00 i uczestniczyło w nich około 25 osób.
Na zakończenie turnieju łuczniczego „Złota Strzała na Zamku” w trzynastu kategoriach wręczono medale, dyplom oraz przypinki turnieju dla koleżanek i kolegów łuczników .
Należy nadmienić, że turnieje organizowane przez LGŁ to forma sportowej rywalizacji z elementami integracyjnymi.
W imieniu Lubelskiej Grupy Łuczniczej i uczestników turnieju wyrażam głęboką wdzięczność władzom Miasta Bychawa oraz osobiście Panu Burmistrzowi, za objęcie Patronatem Honorowym turnieju łuczniczego „Złota Strzała na Zamku”.
Dariusz Wojniak
Tabela wyników : https://archerypoints.pl/competition/205
- 2023 04 22 09.15.18
- 2023 04 22 09.18.16
- 2023 04 22 09.21.50
- 2023 04 22 09.23.22
- 2023 04 22 09.24.02
- 2023 04 22 09.24.24
- 2023 04 22 09.24.40
- 2023 04 22 09.24.58 2
- 2023 04 22 09.25.08
- 2023 04 22 09.27.06 2
- 2023 04 22 09.27.24
- 2023 04 22 09.29.02
- 2023 04 22 09.29.08
- 2023 04 22 09.29.50
- 2023 04 22 09.30.20
- 2023 04 22 09.30.56
- 2023 04 22 09.31.06
- 2023 04 22 09.31.16 2
- 2023 04 22 09.32.20
- 2023 04 22 09.34.14
- 2023 04 22 09.35.26 2
- 2023 04 22 09.36.38 2
- 2023 04 22 09.37.02
- 2023 04 22 09.39.18
- 2023 04 22 09.39.40
- 2023 04 22 09.40.20 2
- 2023 04 22 09.42.14
- 2023 04 22 09.42.22
- 2023 04 22 09.42.38
- 2023 04 22 09.44.38
- 2023 04 22 09.52.08
- 2023 04 22 09.53.18
- 2023 04 22 09.58.40 3
- 2023 04 22 09.59.18
- 2023 04 22 09.59.42 2
- 2023 04 22 10.00.32 2
- 2023 04 22 10.01.08
- 2023 04 22 10.04.38
- 2023 04 22 10.04.56
- 2023 04 22 10.05.30
- 2023 04 22 10.06.28
- 2023 04 22 10.06.34
- 2023 04 22 10.06.36 2
- 2023 04 22 10.06.38 3
- 2023 04 22 10.06.40
- 2023 04 22 10.06.44
- 2023 04 22 10.06.46
- 2023 04 22 10.06.48
- 2023 04 22 10.06.50
- 2023 04 22 10.07.00
- 2023 04 22 10.07.04 2
- 2023 04 22 10.07.06
- 2023 04 22 10.07.14 2
- 2023 04 22 10.07.20
- 2023 04 22 10.07.44
- 2023 04 22 10.08.12
- 2023 04 22 10.08.46
- 2023 04 22 10.09.12 2
- 2023 04 22 10.09.14 2
- 2023 04 22 10.09.16 2
- 2023 04 22 10.09.18
- 2023 04 22 10.09.18 4
- 2023 04 22 10.09.20 2
- 2023 04 22 10.09.54 3
- 2023 04 22 10.09.56 3
- 2023 04 22 10.09.58 2
- 2023 04 22 10.09.58 3
- 2023 04 22 10.10.00
- 2023 04 22 10.10.02
- 2023 04 22 10.10.08
- 2023 04 22 10.10.36
- 2023 04 22 10.10.40
- 2023 04 22 10.11.06
- 2023 04 22 10.11.30
- 2023 04 22 10.11.36
- 2023 04 22 10.11.46
- 2023 04 22 10.12.14 2
- 2023 04 22 10.12.28 2
- 2023 04 22 10.12.42
- 2023 04 22 10.13.24
- 2023 04 22 10.14.18 4
- 2023 04 22 10.19.24
- 2023 04 22 10.26.36
- 2023 04 22 10.27.40
- 2023 04 22 10.29.40
- 2023 04 22 10.30.16
- 2023 04 22 10.32.00
- 2023 04 22 10.32.18
- 2023 04 22 10.32.36
- 2023 04 22 10.32.54
- 2023 04 22 10.33.32
- 2023 04 22 10.35.00
- 2023 04 22 10.35.16
- 2023 04 22 10.35.36
- 2023 04 22 10.35.48
- 2023 04 22 10.37.20
- 2023 04 22 10.38.52
- 2023 04 22 10.40.20
- 2023 04 22 10.40.30
- 2023 04 22 10.41.26
- 2023 04 22 10.41.32
- 2023 04 22 10.42.04
- 2023 04 22 10.45.34
- 2023 04 22 10.46.20
- 2023 04 22 10.49.40
- 2023 04 22 10.50.30
- 2023 04 22 10.51.40
- 2023 04 22 10.53.24
- 2023 04 22 10.53.28
- 2023 04 22 10.53.58 2
- 2023 04 22 10.54.34
- 2023 04 22 10.55.22 2
- 2023 04 22 10.55.42
- 2023 04 22 10.56.12
- 2023 04 22 10.56.40
- 2023 04 22 10.57.14 2
- 2023 04 22 10.58.08
- 2023 04 22 10.58.20
- 2023 04 22 10.58.42
- 2023 04 22 11.00.02
- 2023 04 22 11.00.08 2
- 2023 04 22 11.00.10 3
- 2023 04 22 11.00.46
- 2023 04 22 11.01.00
- 2023 04 22 11.02.22 2
- 2023 04 22 11.02.44
- 2023 04 22 11.03.50
- 2023 04 22 11.05.16
- 2023 04 22 11.05.38
- 2023 04 22 11.08.14
- 2023 04 22 14.15.16
- 2023 04 22 14.15.38
- 2023 04 22 14.16.30
- 2023 04 22 14.17.38
- 2023 04 22 14.17.52
- 2023 04 22 14.17.56
- 2023 04 22 14.18.18
- 2023 04 22 14.19.36
- 2023 04 22 14.20.30
- 2023 04 22 14.20.32
- 2023 04 22 14.21.06 2
- 2023 04 22 14.21.20
- 2023 04 22 14.23.38
- 2023 04 22 14.25.16 2
- 2023 04 22 14.25.28
- 2023 04 22 14.26.06 2
- 2023 04 22 14.26.56
- 2023 04 22 14.27.32
- 2023 04 22 14.28.34 2
- 2023 04 22 14.58.14
- 2023 04 22 15.17.48
- 2023 04 22 15.33.50
- 2023 04 22 15.33.58
- 2023 04 22 15.35.02
- 2023 04 22 15.35.36
- 2023 04 22 15.35.42
- 2023 04 22 15.36.06
- 2023 04 22 15.36.36
- 2023 04 22 15.36.40
- 2023 04 22 15.36.42
- 2023 04 22 15.36.44
- 2023 04 22 15.36.58
- 2023 04 22 15.37.14 2
- 2023 04 22 15.37.22
- 2023 04 22 15.37.22 3
- 2023 04 22 15.38.16
- 2023 04 22 15.39.22 2
- 2023 04 22 15.39.40
- 2023 04 22 15.39.54
- 2023 04 22 15.40.02
- 2023 04 22 15.40.46 2
- 2023 04 22 15.40.54
- 2023 04 22 15.40.54 2
- 2023 04 22 15.40.54 3
- 2023 04 22 15.40.56
- 2023 04 22 15.41.04
- 2023 04 22 15.41.10
- 2023 04 22 15.41.36
- 2023 04 22 15.41.38
- 2023 04 22 15.41.52
- 2023 04 22 15.41.56 4
- 2023 04 22 15.42.40
- 2023 04 22 15.43.14 4
- 2023 04 22 15.43.26 2
- 2023 04 22 15.43.30 3
- 2023 04 22 15.44.30
- 2023 04 22 15.44.44
- 2023 04 22 15.44.54
- 2023 04 22 15.45.14
- 2023 04 22 15.45.14 4
- 2023 04 22 15.45.38 4
- 2023 04 22 15.45.50
- 2023 04 22 15.45.50 3
- 2023 04 22 15.46.06
- 2023 04 22 15.46.12
- 2023 04 22 15.46.24
- 2023 04 22 15.46.26
- 2023 04 22 15.46.58
- 2023 04 22 15.47.12
- 2023 04 22 15.47.20 2
- 2023 04 22 15.47.22 2
- 2023 04 22 15.47.34
- 2023 04 22 15.47.46 3
- 2023 04 22 15.47.56 4
- 2023 04 22 15.48.40
- 2023 04 22 15.48.46
- 2023 04 22 15.48.46 2
- 2023 04 22 15.48.48
- 2023 04 22 15.49.00
- 2023 04 22 15.49.08
- 2023 04 22 15.49.08 3
- 2023 04 22 15.49.12
- 2023 04 22 15.49.28
- 2023 04 22 15.49.30 2
- 2023 04 22 15.49.44
- 2023 04 22 15.49.46
- 2023 04 22 15.49.46 2
- 2023 04 22 15.49.48 3
- 2023 04 22 15.50.10 2
- 2023 04 22 15.50.36
- 2023 04 22 15.50.38 2
- 2023 04 22 15.50.42 2
- 2023 04 22 15.50.52
- 2023 04 22 15.51.04
- 2023 04 22 15.51.08
- 2023 04 22 15.51.16
- 2023 04 22 15.51.18
- 2023 04 22 15.51.18 2
- 2023 04 22 15.51.18 3
- 2023 04 22 15.51.26 2
- 2023 04 22 15.52.14
- 2023 04 22 15.52.28 3
- 2023 04 22 15.52.34
- 2023 04 22 15.52.38 2
- 2023 04 22 15.52.52
- 2023 04 22 15.53.04 3
- 2023 04 22 15.54.14 2
- 2023 04 22 15.54.28 2
- 2023 04 22 15.54.30
- 2023 04 22 15.56.28
- 2023 04 22 15.57.12
- 2023 04 22 15.58.44
- 2023 04 22 16.01.02
- 2023 04 22 15.48.22 4
Wydarzenie zorganizowane przez Lubelską Grupę Łuczniczą zostało objęte Patronatem Honorowym Burmistrza Bychawy.




















































































































































































































































